產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
732陽(yáng)離子交換樹脂供應(yīng)
離子型:陽(yáng)離子交換樹脂 | 酸堿性:酸性離子交換樹脂 | 含量≥:99 % | ||||
外觀:淺黃色或金黃色 | 顆粒尺度:0.315-1.25 | 溶解性:優(yōu) | ||||
用途:硬水軟化,純水制備,氨基酸提煉 | CAS: | 牌號(hào):波鴻牌 | ||||
品牌:波鴻 | 型號(hào):732 |
牌號(hào) | 樹脂結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 功能基 | 全交換量 (a)mmol/g(干) (b)mmol/ml(濕) | 含水 (%) | 國(guó)外參照產(chǎn)品 | 用途 | |
1 | 001×1 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | 80~90 | (美)Amberlite IR-116 Dowex 50×1 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
2 | 001×2 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | 75~85 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
3 | 001×3 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | 70~75 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
4 | 001×4 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | 55~65 | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及抗菌素提煉等 |
5 | 001×7 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
6 | 002×7 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 大粒度,適于高流速水處理。 |
7 | 003×7 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 45~55 | (美)Amberlite IRA-900C | 均勻粒度,適于氨基酸及稀有元素分離等。 |
8 | 005×7 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 45~53 | (美)Amberlite IRA-900 | 果葡糖分離,高麥芽糖分離,稀土元素分離 |
9 | 001×8 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 40~50 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
10 | 001×7×7 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 35~40 | 水處理。。 | |
11 | 001×14.5 | Styrene-DVB | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | 30~40 | (美)Amberlite ER-124 | 醫(yī)藥工業(yè),抗菌素提煉。 |
12 | D072 | Styrene-DVB | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.4 | 45~55 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機(jī)反應(yīng)催化,高速混床水處理等。 |
13 | D061 | Styrene-DVB | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | 44~54 | 食品工業(yè),氨基酸提煉,有機(jī)反應(yīng)催化,水處理等。 | |
14 | D001-CC | Styrene-DVB | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | 42~55 | 有機(jī)反應(yīng)催化,生物提煉氨基酸提煉等。 | |
15 | NKC-9 | 干氫催化樹脂Styrene-DVB | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | ≤10 | (美)Amberlyst 15 | 有機(jī)反應(yīng)催化。 |
16 | D001SS | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | 35~40 | 制糖工業(yè)糖汁脫鈣,膨脹率小。 |
732陽(yáng)離子交換樹脂供應(yīng)
|
如果你對(duì) 732內(nèi)蒙古732陽(yáng)離子交換樹脂供應(yīng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |